Belading
| Stadsfietsen | E-bikes | Tandems | |
|---|---|---|---|
| Eigen bus | 8 | 6 | 5 |
| Huurbus | 16 | 14 | 6 |
| Aanhanger | 26 | 25 | 11 |
| Karren | 32 | 30 | |
| Bakwagen | 40 | 40 |
| Stadsfietsen | Aanhanger |
|---|---|
| Eigen bus | 34 |
| Huurbus | 42 |
| Huurbus + bakwagen | 82 |
| E-bikes | Aanhanger |
|---|---|
| Eigen bus | 30 |
| Huurbus | 38 |
| Huurbus + bakwagen | 78 |
| Tandems | Aanhanger |
|---|---|
| Eigen bus | 16 |
| Huurbus | 17 |
| Huurbus + bakwagen | 34 (schatting) |
